Gibt man auf der Internetseite der Förderdatenbank des Bundes das Stichwort „Digitalisierung“ ein, erscheinen auf 43 Seiten 422 Treffer. Die meisten davon sind Zuschussförderungen, die von Bund oder Ländern – allein für NRW sind es 175 – angeboten und koordiniert werden. Etwas Passendes für das eigene Vorhaben zu finden und den Überblick zu bewahren, ist komplex. Wichtige und interessante Bundes- und NRW-Programme haben die Akteure des bei ZENIT angesiedelten Zukunftszentrums KI NRW deshalb in einer Liste zusammengestellt. Das ZuZ-Konsortium aus acht Partnern begleitet KMU kostenlos und detailliert bei verschiedensten Fragestellungen rund um die Themen KI und Digitalisierung.
Die ökologische und ökonomische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft stellt jahrzehntelange Geschäftsmodelle, Produktions- und Vertriebsprozesse in Frage. Die Politik hat darauf reagiert und gerade für kleine und mittlere Unternehmen zahlreiche Förderprogramme aufgelegt.
Die Zuschüsse oder Investitionskredite fördern unterschiedliche Bereiche. Je nach Förderprogramm können dies Ausgaben für Hard- und Software, die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Beratungsleistungen von externen Anbietern sein. Fast immer gilt: Eine Förderung muss vor Beginn der Digitalisierungsmaße beantragt werden.
Auswahl Förderprogramme (Bund, Land NRW)
Titel | Klassifizierung | Förderungsinhalt (Stichwort-Kurzfassung) | Förderquote/-Betrag | Fördervoraussetzungen | Zielgruppe |
Potentialberatung | Beratung, Dienstleistung | Förderung für eine Beratung, mit der Sie: – die Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens ermitteln, – Lösungswege und Handlungsziele entwickeln, – einen Handlungsplan zur Verbesserung der Geschäftsprozesse festlegen und – entsprechende Umsetzungsschritte einleiten. | Zuschuss von 50% zu den notwendigen Ausgaben für 1 bis 10 Beratungstage, höchstens 500 € pro Beratungstag | Unternehmen mit mindestens 10 Mitarbeitenden, Unternehmenssitz in NRW | KMU non-profit Arbeitsstätten |
Unternehmenswert Mensch | Beratung, Dienstleistung | Ziel ist es, unter Einbeziehung der Beschäftigten nachhaltige Lern- und Veränderungsprozesse in Unternehmen anzustoßen | 50% Förderung ab 10 Mitarbeitenden, 80% Förderung bei bis 10 Mitarbeitende, Höchstens 1000 € pro Beratungstag | Mindestens 2 Jahre am Markt, unter 250 Mitarbeitende, unter 50 Mio. € Jahresumsatz und 43 Mio. € Bilanzsumme | KMU |
Unternehmenswert Mensch plus | Beratung, Dienstleistung | Förderung von betrieblichen Lern- und Experimentierräumen (http://www.arbeitenviernull.de/experimentierraeume/start.html) Fragestellungen (Auszug): Wie können Sie digitale Technologien nutzen, um die Arbeit zu erleichtern? Welche gesundheitlich belastenden Tätigkeiten können Maschinen und digitale Assistenzsysteme übernehmen? | 80% Zuschuss zu den Beratungskosten, max. 1000 € à 12 Tage | Mind. 2 Jahre am Markt unter 250 Mitarbeitende unter 50 Mio. € Jahresumsatz und 43 Mio. € Bilanzsumme | KMU |
MID-Assistent/in | Arbeitskräfte | Projektbezogene Einstellungen eines Hochschulabsolventen, um ein Digitalisierungs- oder Innovationsprojekt umzusetzen | Gutschein; anteilige Finanzierung der Lohnkosten über 2 Jahre 15.000 € pro Jahr für Betriebe mit maximal fünf Akademikern, 22.500 € pro Jahr für Betriebe mit maximal 50 Mitarbeitern und keinen Akademikern | Unternehmen mit unter 50 Mitarbeitenden, höchstens 5 akademischen Mitarbeitenden | KMU |
MID-Innovation | Forschung und Entwicklung | umsetzungsorientierte FuE-Tätigkeit, Beauftragung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen | Kleine Unternehmen 80%, mittlere Unternehmen 60% (Förderquote bis 30.09.21), Maximale Fördersumme 40.000€ | Vorliegen von Analyse-Ergebnisse aus einer Vorfeldstudie | KMU und MU |
MID-Digitalisierung | Beratung, Digitalisierung | – Analyse und Umsetzung eines konkreten Digitalisierungsprojekts – Externe Begleitung für die (Weiter-) Entwicklung digitaler Produkte, Dienstleistungen und Produktionsverfahren – Beratungs-, Entwicklungs- oder Umsetzungstätigkeiten durch Hochschulen, Forschungseinrichtungen oder Unternehmen der freien Wirtschaft – Potenzialanalyse möglich, Umsetzungsschritt obligatorisch | Kleine Unternehmen 80%, mittlere Unternehmen 60% (Förderquote bis 30.09.21), Maximale Fördersumme 15.000€ | Unternehmen mit unter 250 Mitarbeitenden, unter 50 Mio. € Jahresumsatz und 43 Mio. € Bilanzsumme | KMU und MU |
MID-Analyse | Forschung und Entwicklung | wissenschaftliche und technologische Expertise aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Prüfung der Machbarkeit von Vorhaben, Untersuchung geeigneter Werkstoffe oder Analyse von Zukunftsthemenfeldern (z. B. Quantentechnologie, urbane Energielösungen, Wasserstoffwirtschaft) | Kleine Unternehmen 80%, mittlere Unternehmen 60% (Förderquote bis 30.09.21), Maximale Fördersumme 15.000€ | unter 250 Mitarbeitende, unter 50 Mio. € Jahresumsatz und 43 Mio. € Bilanzsumme | KMU und MU |
MID-Invest | Finanzierung | Investitionen in spezifische, technologiebasierte Hard- und Software zur Digitalisierung und Optimierung von Unternehmensprozessen. Fachmännische Implementierung und Installation der Hard- und Software im Rahmen der Investition sind förderfähig, sofern vom selben Anbieter angeboten | Kleine Unternehmen 80%, mittlere Unternehmen 60% (Förderquote bis 30.09.21), Fördersumme mind. 4.000€, max. 25.000 €, Durchführungszeitraum max. 6 Monate | unter 250 Mitarbeitende, unter 50 Mio. € Jahresumsatz und 43 Mio. € Bilanzsumme | KMU und MU |
MID-Plus | Digitalisierung | Umstellung von physischen Dienstleistungen (Beratungs- und Kursangebote) auf digitale Instrumente und Neuentwicklung digitaler Angebote. Beispiele: Produktschulungen, Prozesstraining, Patientenaufklärung, Reklamationsabwicklung, Weiterbildungsseminare und Sportkurse. | Kleine Unternehmen 80%, mittlere Unternehmen 60% (Förderquote bis 30.09.21) | unter 250 Mitarbeiter unter 50 Mio. € Jahresumsatz und 43 Mio. € Bilanzsumme | KMU |
Digital Jetzt – Investitionsförderung für KMU | Digitalisierung | Investitionen in digitale Technologien, Investitionen in die Qualifizierung der Beschäftigten zu Digitalthemen. Durchführung des Digitalisierungsprojekts innerhalb von 12 Monaten. | Bis 50 Beschäftigte: bis zu 50 (40) %, bis 250 Beschäftigte: bis zu 45 (35) %, bis 499 Beschäftigte: bis zu 40 (30) % | Unternehmen mit 3 bis 499 Mitarbeitenden | KMU und MU |
Investitionskredit Digitale Infrastruktur | Finanzierung | Investitionskredit für digitale Infrastrukturvorhaben: -Vernetzung mit anderer Infrastruktur wie Mobilfunkmasten und Rechenzentren; – Errichtung und Ausbau von passiven Fibre to the Home- (FTTH-) oder Fibre to the Building- (FTTB-) Netzen; -Aktive Komponenten eines FTTH-/FTTB-Netzes inklusive Inhouse-Verkabelung | Individualkredite ab 15 Mio. Euro, Standardkredite bis zu 50 Mio. Euro pro Vorhaben, ab 0,55% eff. Jahreszins, Laufzeiten zwischen 4 und 30 Jahren. | Unternehmen mit mind. 50%-iger öffentlicher Gesellschaftsbeteiligung | KMU, gemeinnützige Organisationen, öffentl. Körperschaft |
KfW-Kredit für Wachstum | Finanzierung | Finanzielle Unterstützung von Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft bei Großvorhaben in den Bereichen: – Produkt- und Prozessinnovationen zur Erschließung neuer Märkte oder neuer Kundengruppen und – Digitalisierungsvorhaben, die zur Intensivierung der Digitalisierung Ihres Unternehmens beitragen. | Übernahme von Risikoanteilen zwischen 7,5 Mio. bis 100 Mio. Euro. | Unternehmen mit mehrheitlich privaten Unternehmensanteilen und einem Gruppenumsatz von höchstens 2 Mrd. Euro. Unternehmen, die im Rahmen einer Contracting-Vereinbarung (Energie-) Dienstleistungen für einen Dritten erbringen. | alle |
KI4KMU | Finanzierung, Projektförderung | Erforschung, Entwicklung und Nutzung von KI-Methoden in KMU. Neue intelligente Ansätze von KI für einen Mehrwert gegenüber etablierten Verfahren. Mehrwert/Nutzung nicht ausschließlich für innerbetrieblichen Zweck. Beispielthemen: Informationsaufbereitung, digitale Assistenten, Bildverstehen/ Computer Vision, Sprach-/Textverstehen, Datenengineering und intelligente Systeme | Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und F&E: bis zu 50% Anteilsfinanzierung. Start-ups, deren Gründung nicht länger als 3 Jahre zurückliegt: max. 100.000 Euro pro Jahr (bis max. 75% Anteilsfinanzierung). | unter 250 Mitarbeitende, unter 50 Mio. € Jahresumsatz und 43 Mio. € Bilanzsumme Vorhandensein einer ausreichenden Datengrundlage (quantitativ & qualitativ) | KMU |
Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Explorations- und Integrationsphasen der IKT-Forschung | Forschung & Innovation | Gefördert werden schwerpunktmäßig Vorhaben im Bereich der Softwaresysteme und Wissenstechnologien. | Bis zu 50% der förderfähigen Kosten für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. | Kleine und mittlere Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen | KMU, Forschungseinrichtungen |
Förderung des Know-how-Transfers im Handwerk | Finanzierung, Existenzgründung | Beratungsdienste für Handwerksbetriebe und Existenzgründende zur Unternehmensführung. Steigerung der Innovationsbereitschaft und -fähigkeit. Technische und betriebswirtschaftliche Fortbildung insb. für Gesellen und Meister | Zuschussföderung von max. 50% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben: für Betriebsberatungsstellen bis zu 120 Tagessätze à 200 €, für Beauftragte für Innovation und Technologie 30.000 €, für gewerbespezifischen Informationstransfer 24.000 €, für Stelleninhaber 100 € für Weiterbildungen. | Zielgruppen sind kleine und mittelständische Handwerksunternehmen und natürliche Personen. Antragsberechtigt sind deren Fachverbände, Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften, Innungen, Landesfach- und Landesinnungsverbände. | Existenzgründer/in, Verband/Vereinigung, Unternehmen, Öffentliche Einrichtung |
Digital GreenTech | Digitalisierung | Einsatz von künstlicher Intelligenz für die Überwachung und Steuerung von Recyclingverfahren, Wasserversorgungs- und Entsorgungsnetzen | Die Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung als nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt mit Anteilsfinanzierung von mind. 50%. Nichtwirtschaftlichen Forschungsvorhaben werden zusätzlich 20% gewährt. | Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, insb. KMU, Hochschulen und weitere Organisationen. | KMU, Hochschulen |
KMU-Innovativ: (IKT) Informations- und Kommunikationstechnologie | Forschung & Entwiclung | risikoreiche industrielle Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien | Unternehmen erhalten in der Regel 50% Zuschuss zu den förderfähigen Kosten. Hochschulen erhalten bis zu 100% der zuwendungsfähigen Ausgaben. | Unter 250 Mitarbeitende, unter 50 Mio. € Jahresumsatz und 43 Mio. € Bilanzsumme Zweistufiges Antragsverfahren, Bewertungsstichtage 15.4. und 15.10. | Verband/Vereinigung, Öffentliche Einrichtung, Hochschule, Forschungseinrichtung, Unternehmen |
KMU-innovativ: Forschung für die zivile Sicherheit | Forschung & Entwiclung | Innovative Projekte im Bereich Sicherheit: – Schutz/Rettung von Menschen – Schutz kritischer Infrastruktur – Anlagensicherheit, Robotik, Gefahrenstoffe – Aus-/Fort-/Weiterbildung z.B. Übung/Simulation, Lernmethoden | Unternehmen erhalten in der Regel 50% Zuschuss zu den förderfähigen Kosten. Hochschulen erhalten bis zu 100% der zuwendungsfähigen Ausgaben. | Unter 250 Mitarbeitende, unter 50 Mio. € Jahresumsatz und 43 Mio. € Bilanzsumme Zweistufiges Antragsverfahren, Bewertungsstichtage 15.4. und 15.10. | Hochschule, Forschungseinrichtung, Unternehmen, Öffentliche Einrichtung |
Digitalisierung in überbetrieblichen Berufsbildungsstätten (ÜBS) und Kompetenzzentren | Digitalisierung, Aus- & Weiterbildung | Drei Förderlinien: 1) Digitale Ausstattung 2) Zukunftsweisende Technologien 3) Pilotprojekte zur Auswirkung der Digitalisierung in der Wirtschaft | Bis zu 90% Förderung bei Ausgaben von mind. 30.000 Euro. | Antragsberechtigt sind: gemeinnützige Personen Privatrecht, jur. Personen öffentlichen Rechts, Träger von Berufsbildungsstätten Landesinnungsverbände und Fachverbände | Verband/Vereinigung, Öffentliche Einrichtung, Bildungseinrichtung |
OCTOPUS Elektroniksysteme für vertrauenswürdige und energieeffiziente dezentrale Datenverarbeitung im Edge-Computing | Digitalisierung, Forschung & Entwicklung | Förderung von zwei Querschnittsthemen wie z.B. Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Hardware-Software-Co-Design, echtzeitfähige Datenverarbeitung, Nachhaltigkeitsmerkmale. | Zuschussförderung der Unternehmen von 50% für bis zu 3 Jahre. Hochschulen erhalten bis zu 100% Förderzuschuss. | Vorhaben über Mikroelektronik. übertrifft den Stand der Technik in einem der Bereiche: – spezialisierte Prozessoren – elektronische Komponenten und Systeme für Datenübertragung – intelligente Elektronik – Verteiltes Rechnen – dezentrale Elektronikansätze für die Datenverarbeitung mittels künstlicher Intelligenz. | Forschungseinrichtung, Hochschule, Unternehmen |
Förderung von Weiterbildung | Bildung, Qualifikation | Weiterbildungsmaßnahmen von Beschäftigten Erstattung der Lehrgangskosten, Zuschuss zum Arbeitsentgelt während der Weiterbildung. | Zuschuss für Lehrgangskosten: <10 MA 100% Erstattung <250 MA 50% Erstattung >250MA 25% Erstattung >2500 MA 15% Erstattung Zuschuss für Arbeitnehmerentgelt: <10 MA 75% Erstattung <250 MA 50% Erstattung >250MA 25% Erstattung >2500 MA 25% Erstattung | Die Maßnahme umfasst mehr als 120 Stunden. Die Maßnahme sowie der Träger sind für die Förderung zugelassen. | Beschäftigte in Unternehmen |
Bildungsgutschein | Bildung, Qualifikation | Kosten für Lehrgänge und anfallende Prüfungsgebühren. Auch die Ausgaben für Bücher und Fahrtkosten oder Kinderbetreuung können bezahlt werden. | Bis zu 100% Kostenübernahme, individueller Entscheid, je nach Fall. | Anbieter muss AZAV-zertifiziert sein Feststellung durch Agentur für Arbeit | Privatpersonen |
Bildungsprämie | Bildung, Qualifikation | Weiterbildung für Erwerbstätige, Fördermittel für berufliche Entwicklung: z.B. Sprachkurse, Qualifikationen und Abschlüsse | Förderung von 50% der Weiterbildungskosten, höchstens 500 € | Antragsberechtigte mit zu versteuerndem Einkommen unter 20.000 € | Erwerbstätige, Selbstständige |
Bildungscheck NRW (betrieblich und Einzelpersonen) | Bildung, Qualifikation | Weiterbildungsmaßnahmen, Vorbereitungskurse, Nachqualifizierungen, berufsbegleitende Studiengänge, Kurse zum Kompetenzerwerb und Sachkunde-/ Befähigungsnachweise, nachholen von Berufsabschlüssen | Zuschuss von 50%, höchstens 500 € je Bildungsscheck, höchstens 10 Bildungsschecks pro Jahr, 1 Bildungsscheck pro Mitarbeitenden | Sitz/Arbeitsstätte in NRW, Unternehmen unter 250 Mitarbeitende | Privatpersonen, KMU <250 MA |
Stand: August 2021 | MA=Mitarbeitende, KU=Kleine Unternehmen, KMU=Kleine-/mittlere Unternehmen, MU=Mittlere Unternehmen |
Dazu kommen noch zahlreiche EU-Programme wie Horizont Europa, Digitales Europa und Erasmus+. Kompetente Beratung dazu gibt es vom NRW.Europa-Team bei ZENIT.
Hintergrund ZuZ KI NRW
Sozialpartnerschaftlich, partizipativ und menschenzentriert soll sie sein, die Wissensvermittlung, Beratung und Einführung von Digitalisierung bzw. Künstlicher Intelligenz in kleinen und mittleren Unternehmen. Dafür hat der Bund flächendeckend die sogenannten Zukunftszentren installiert.
Zu den Aufgaben des ZuZ KI NRW gehört die Auswertung regionalspezifischer Unterstützungsbedarfe und die Entwicklung innovativer Lehr- und Lernkonzepte. Mit denen sollen die Beschäftigten passgenau qualifiziert werden und die Unternehmen von bis zu fünf kostenfreien Beratertagen profitieren.
Das ZuZ KI NRW versteht sich als gemeinsame, alle Regionen des Landes NRW abdeckende Arbeitsplattform mit Netzwerkcharakter. Bis Ende 2022 wird dafür mit regionalen Kompetenzträgern und Kooperationspartnern zusammengearbeitet, die kleine und mittlere Unternehmen zu verschiedensten KI-Aspekten beraten.
Konsortium
- Konsortialführung: Zentrum für Innovation und Technik in NRW (ZENIT GmbH)
- Technologieberatungsstelle beim DGB NRW e. V. (TBS NRW)
- Bildungswerk der Nordrhein-Westfälischen Wirtschaft e.V. (BWNRW)
- Industriegewerkschaft Metall NRW (IG Metall NRW)
- Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Landesbezirk Nordrhein (IG BCE Nordrhein)
- Universität Siegen
- FernUniversität in Hagen
- agentur mark
Gefördert wird das ZuZ KI NRW vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (MAGS). Unterstützung gibt es vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie NRW (MWIDE) sowie den NRW-Sozialpartnern Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB NRW) und Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V. (unternehmer nrw).